Производство - Россия. Длина 2,5 метра. Ширина 54 мм. В коробке 30 штук.
| Наименование | Изображение | Цена, руб. | Единиц в упак. |
|---|---|---|---|
| Артикул Заглушка к напольному плинтусу | |||
| 100/1 ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 100/1 ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 102/1 ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 102/1 ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 130/1 ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 130/1 ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 130/2 ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 130/2 ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 133/1 ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 133/1 ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 30/2 ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ | 4.50 | 25 | |
| 30/2 ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ | 4.50 | 25 | |
| Артикул Плинтус ПВХ Марбет Польша ширина 48 мм | |||
| ПЛИНТУС 7036 ДУБ | 25.00 | 40 | |
| ПЛИНТУС 7040 КЛЕН | 25.00 | 40 | |
| Артикул Плинтус с кабель-каналом и мягким краем | |||
| 100/1 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ БЕЛЫЙ | ![]() |
29.00 | 30 |
| 107/1 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ КАШТАН | ![]() |
29.00 | 30 |
| 109/1 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ ТИГР Д | ![]() |
29.00 | 30 |
| 133/1 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ КЕМПАС | ![]() |
29.00 | 30 |
| 134/1 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ ВИШНЯ | ![]() |
29.00 | 30 |
| 30/1 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ ДУБ ВЫБ | ![]() |
29.00 | 45 |
| 30/2 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ | ![]() |
29.00 | 45 |
| 76/3 ПЛИНТУС С К/КАНАЛ ДУБ СВЕ | ![]() |
29.00 | 45 |
| Артикул Углы и соединители к плинтусу с каб/кан | |||
| 100/1 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 100/1 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 102/1 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 102/1 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 106/1 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 106/1 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 107/1 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 127/2 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 128/2 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 130/2 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 130/2 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 135/1 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 30/1 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 30/1 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 30/2 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 30/2 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 76/3 УГОЛ ВНУТРЕННИЙ | 5.50 | 50 | |
| 76/3 УГОЛ НАРУЖНЫЙ | 5.50 | 50 | |
| 100/1 СОЕДИНИТЕЛЬ | 4.50 | 50 | |
| 107/1 СОЕДИНИТЕЛЬ | 4.50 | 50 | |
| 128/2 СОЕДИНИТЕЛЬ | 4.50 | 50 | |
| 130/2 СОЕДИНИТЕЛЬ | 4.50 | 50 | |
| 30/2 СОЕДИНИТЕЛЬ | 4.50 | 50 | |
| 76/3 СОЕДИНИТЕЛЬ | 4.50 | 50 | |
Обновляйтесь вместе с нами